
Gamme de produits
Systèmes de treillis carbone
Treillis de renforcement en fibre de carbone haute performance, conçus pour des structures en béton ultra-minces et sans corrosion.

Galerie produits
Gamme de treillis carbone
14 sur 14 produits affichés
| Produit | Ouverture de maille (mm) | Section (L/T) mm²/m | Résistance en traction (L/T) kN/m | Résistance fibre (L/T) N/mm² | Déformation à rupture (L/T) % | Poids (g/m²) | Revêtement | Temp. max | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTC 10/15-40 | 15 × 10 | 142 / 25 | 362 / 71 | 2,551 / 2,847 | 1.71 / 1.27 | 320 / 380 | Styrene-Butadiene | 40 °C | |
| HTC 18/18-40 | 18 × 18 | 21.0 / 22.5 | 57 / 72 | 2,700 / 3,200 | 1.47 / 1.34 | 84 / 102 | Acrylate | 40 °C | |
| HTC 20/50-80 | 50 × 20 | 87.0 / 18.1 | 282 / 50 | 3,250 / 2,770 | 2.3 / 1.9 | 195 / 265 | Stiff coating | 80 °C | |
| HTC 21/21-40 | 22 × 22 | 71 / 71 | 180 / 202 | 2,531 / 2,841 | 1.71 / 1.47 | 255 / 295 | Acrylate | 40 °C | |
| HTC 21/21-80 | 22 × 22 | 71 / 71 | 214 / 230 | 3,020 / 3,250 | 1.71 / 1.47 | 255 / 295 | Acrylate | 80 °C | |
| HTC 25/25-40 | 27 × 27 | 31.0 / 31.5 | 75 / 88 | 2,432 / 2,801 | 1.47 / 1.34 | 118 / 140 | Acrylate | 40 °C | |
| HTC 25/25-80 | 27 × 27 | 31.0 / 31.5 | 75 / 88 | 2,712 / 3,190 | 1.47 / 1.34 | 118 / 140 | Acrylate | 80 °C | |
| HTC 25/25-80-UWX | 23 × 23 | 72.8 / 72.8 | 229 / 194 | 3,150 / 2,670 | 2.2 / 1.9 | 270 / 310 | Stiff | 80 °C | |
| HTC 34/34-40 | 34 × 34 | 48 / 48 | 122 / 131 | 2,544 / 2,720 | 1.47 / 1.34 | 175 / 205 | Acrylate | 40 °C | |
| HTC 34/34-80 | 34 × 34 | 48 / 48 | 141 / 144 | 2,950 / 3,010 | 1.40 / 1.34 | 175 / 215 | Acrylate | 80 °C | |
| HTC 38/38-80 | 38 × 38 | 94 / 94 | 249 / 249 | 2,650 / 2,650 | 1.40 / 1.40 | 345 / 450 | Acrylate | 80 °C | |
| HTC 50/50-40 | 49 × 49 | 36 / 36 | 97 / 106 | 2,710 / 2,952 | 1.40 / 1.31 | 130 / 155 | Acrylate | 40 °C | |
| HTC 50/50-80 | 49 × 49 | 36 / 36 | 101 / 113 | 2,810 / 3,150 | 1.40 / 1.31 | 130 / 155 | Acrylate | 80 °C | |
| HTC Typ 1 | 49 × 33 & 25 | 233 / 79 | 688 / 227 | 2,956 / 2,871 | 1.40 / 1.40 | 560 / 730 | Acrylate | 80 °C |
Toutes les valeurs sont des valeurs moyennes selon DIN EN ISO 3341. L = longitudinal, T = transversal. Poids indiqué non revêtu / revêtu. Largeur de rouleau : 300 cm. Longueur : sur mesure.
Solutions d'ingénierie sur mesure
Conception de treillis spécifique au projet, optimisation des éléments préfabriqués et adaptation aux cas de charge. Notre équipe d'ingénierie travaille avec vous pour développer des solutions de renforcement adaptées aux géométries complexes.
Demander une conception sur mesureAccessoires et ancrage
Système complet de connecteurs, éléments de pliage, joints de recouvrement et composants d'intégration hybride acier-carbone. Conçu pour une installation rapide et fiable sur chantier et en préfabrication.
Voir les accessoires